Igvanas Tara Condominio en Venta | #33-PB, 270 m² (2,911 ft²)
Description
Igvanas Tara Condominio 33-PB en Venta – Lujo, Confort y Estilo en San Pedro Sula
Igvanas Tara Condominio 33-PB en venta es una oportunidad única presentada por One West Realty. Este exclusivo condominio redefine la vida de lujo en San Pedro Sula, ofreciendo confort, seguridad y un diseño sofisticado. Ubicado en una de las torres más exclusivas de Igvanas Tara, está pensado para quienes buscan elegancia, privacidad y amenidades de clase mundial.
Con acceso directo desde el elevador y un diseño arquitectónico de vanguardia, el Condominio 33-PB combina acabados premium, espacios funcionales y una ubicación estratégica en la zona de mayor crecimiento inmobiliario y comercial de la ciudad.
Área del Condominio
Condominio: 33-PB | Área: 270.46 m² (2,911.20 ft²) | Precio: $703,000.00
Características
- 2 Habitaciones
- 3 Baños
- Sala con terraza
- Cocina con desayunador y muebles
- Walking closet
- Área de lavandería
- Cuarto de servidumbre
- 3 Estacionamientos
Vivir en Igvanas Tara Condominio 33-PB significa estar conectado con lo mejor de San Pedro Sula: restaurantes, centros comerciales, oficinas y zonas de entretenimiento a pocos minutos.
Amenidades Exclusivas
- Parque y áreas verdes
- Área social y sala de reuniones
- Gimnasio y churrasquera
- Sala de juegos, cancha de tenis y pista de tartán
- Juegos infantiles
- Jacuzzi y sauna
- Piscina semi-olímpica y piscina infantil
Opciones de Financiamiento
En One West Realty te asesoramos en cada etapa del proceso de compra, trabajando con las principales instituciones financieras del país. Actualmente, Banco Atlántida ofrece una tasa del 15%, sin costos legales y con avalúo gratuito.
Ejemplo de Hipoteca con 10% de prima:
- Precio de venta: $703,000.00
- Prima: $70,300.00
- Interés: 14%
- Amortización: 20 años
- Cuota mensual: $8,331.33
Descubre Más Opciones de Venta en Igvanas Tara con One West Realty
| Condominio | ft² | Mts² | Nivel | Habitaciones | Baños | Estacionamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-PB | 2,911.20 | 270.46 | 33 | 3 | 2 | 3 | $703,000.00 |
| 34-PB | 2,904.32 | 269.82 | 34 | 3 | 2 | 3 | $702,000.00 |
| 34-PH | 5,598.41 | 520.11 | 34 | 3 | 2 | 3 | $1,239,000.00 |
| 5-2-B | 1,537.73 | 142.86 | 5 | 2 | 1 | 1 | $320,000.00 |
| 6-2-B | 1,415.45 | 131.50 | 6 | 2 | 1 | 1 | $291,000.00 |
| 6-3-B | 1,796.60 | 166.91 | 6 | 3 | 2 | 2 | $362,000.00 |
| 7-2-A | 1,363.46 | 126.67 | 7 | 2 | 1 | 1 | $281,000.00 |
| 7-3-A | 1,820.18 | 169.10 | 7 | 3 | 2 | 2 | $365,000.00 |
| 9-2-A | 1,309.64 | 121.67 | 9 | 2 | 2 | 1 | $280,000.00 |
| 9-3-A | 1,843.64 | 171.28 | 9 | 3 | 2 | 2 | $348,000.00 |
| 10-2-A | 1,343.33 | 124.80 | 10 | 2 | 1 | 1 | $280,000.00 |
| 10-3-A | 1,778.20 | 165.20 | 10 | 3 | 2 | 2 | $355,000.00 |
| 10-3-B | 1,774.32 | 164.84 | 10 | 3 | 2 | 2 | $351,000.00 |
| 11-2-A | 1,301.14 | 120.88 | 11 | 2 | 1 | 1 | $281,000.00 |
| 11-3-A | 1,754.73 | 163.02 | 11 | 3 | 2 | 2 | $349,000.00 |
| 11-3-B | 1,734.28 | 161.12 | 11 | 3 | 3 | 2 | $344,000.00 |
| 12-2-A | 1,310.39 | 121.74 | 12 | 2 | 2 | 1 | $282,000.00 |
| 12-3-A | 1,783.36 | 165.68 | 12 | 3 | 3 | 2 | $356,000.00 |
| 12-3-B | 1,862.69 | 173.05 | 12 | 3 | 3 | 2 | $350,000.00 |
| 14-2-A | 1,306.30 | 121.36 | 14 | 2 | 2 | 1 | $282,000.00 |
| 15-2-A | 1,348.61 | 125.29 | 15 | 3 | 2 | 1 | $282,000.00 |
| 15-3-A | 1,447.85 | 134.51 | 15 | 3 | 3 | 2 | $350,000.00 |
| 16-2-A | 1,167.88 | 108.50 | 16 | 3 | 2 | 1 | $282,000.00 |
| 17-3-A | 1,445.37 | 134.28 | 17 | 3 | 3 | 2 | $349,000.00 |
| 18-3-A | 1,765.17 | 163.99 | 18 | 3 | 3 | 2 | $354,000.00 |
| 20-3-A | 1,741.17 | 161.76 | 20 | 3 | 3 | 2 | $353,000.00 |
| 20-3-B | 1,746.55 | 162.26 | 20 | 3 | 3 | 2 | $353,000.00 |
| 21-2-A | 1,290.80 | 119.92 | 21 | 3 | 2 | 1 | $278,000.00 |
| 23-3-B | 1,722.65 | 160.04 | 23 | 3 | 3 | 2 | $349,000.00 |
| 24-2-A | 1,282.30 | 119.13 | 24 | 2 | 2 | 1 | $276,000.00 |
| 27-3-B | 1,840.73 | 171.01 | 27 | 3 | 3 | 2 | $370,000.00 |
📞 Agenda tu visita hoy
¿Interesado en Comprar o Invertir en Condominios Igvanas Tara en San Pedro Sula?
Nuestro equipo conecta compradores calificados con vendedores serios, garantizando transacciones inmobiliarias seguras, rápidas y con alto valor de inversión.
Contáctanos para recibir asesoría personalizada sobre condominios, lotes o propiedades comerciales en las mejores zonas de San Pedro Sula.
Contáctanos Ahora:
Honduras: (504) 3312-8000 |
EE. UU.: (984) 246-2100



Dirección
-
Country Honduras
-
Province/State Cortés
-
City/Town San Pedro Sula
-
Neighborhood Igvana Tara
Descripción
- ID de Propiedad 29006
- Precio $703,000
- Tipo De Propiedad Condominios
- Rooms 8
- Bedrooms 2
- Bathrooms 3
- Tamaño 270.46 m2
- Label Destacado!, En venta, Financiamiento!
- Garages 3