Descubre paso a paso cómo adquirir tu propiedad de forma segura y sencilla.
Ver informaciónEste residencial forma parte de uno de los sectores con mayor crecimiento y desarrollo habitacional en la ciudad. Perfecto para quienes buscan invertir o mudarse a una zona moderna y consolidada.
| Residencial / Residential Area | Precio ($/V²) / Price ($/V²) | Plusvalía (%) / Appreciation (%) |
|---|---|---|
| Bosques del Merendón | $370 | 4.7% |
| Villas Mackay | $390 | 5.1% |
| Casa Maya | $450 | 6% |
| Los Álamos | $230 | 3% |
| Hacienda Tara | $400 | 5.2% |
| El Barrial | $350 | 4.5% |
Contáctanos en One West Realty Grupo Inmobiliario y recibe asesoría personalizada para encontrar tu casa, terreno o local comercial ideal en las mejores zonas de la ciudad.
Compare listings
Compare