? Open House en Igvanas Tara
San Pedro Sula | 8 y 9 de Noviembre • 10:00 a.m. – 5:00 p.m.
El Open House en Igvanas Tara te invita a descubrir un nuevo estilo de vida en San Pedro Sula. Organizado por Banco Atlantida y One West Realty, este evento presenta una oportunidad de inversión con un retorno estimado del 12% anual en condominios modernos de 2 habitaciones y financiamiento inmediato disponible durante el evento.
? Vive, invierte y gana
- Cap rate estimado: 12% anual
- Alta plusvalía en San Pedro Sula
- Diseño moderno y funcional
- Ideal para vivir o invertir a largo plazo
? Financiamiento disponible
- 0% de comisión por desembolso
- Cuota de seguros incluida
- Avalúo gratis
- Descuento en honorarios legales
? Detalles del evento
Lugar: Igvanas Tara, San Pedro Sula
Fechas: 8 y 9 de noviembre
Horario: 10:00 a.m. – 5:00 p.m.
Teléfonos: 3376-5800 | 3312-8000
#OneWestRealty #BancoAtlántida #IgvanasTara #OpenHouse
? Open House Registration
Descubre los Condominios Disponibles en Igvanas Tara con One West Realty
| Condominio | ft² | m² | Nivel | Habitaciones | Baños | Parqueos | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-PB | 2,911.20 | 270.46 | 33 | 3 | 2 | 3 | |
| 34-PB | 2,904.32 | 269.82 | 34 | 3 | 2 | 3 | |
| 34-PH | 5,598.41 | 520.11 | 34 | 3 | 2 | 3 | |
| 5-2-B | 1,537.73 | 142.86 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 6-2-B | 1,415.45 | 131.50 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 6-3-B | 1,796.60 | 166.91 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| Condominio | ft² | m² | Nivel | Habitaciones | Baños | Parqueos | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-2-A | 1,363.46 | 126.67 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| 7-3-A | 1,820.18 | 169.10 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| 9-2-A | 1,309.64 | 121.67 | 9 | 2 | 2 | 1 | |
| 9-3-A | 1,843.64 | 171.28 | 9 | 3 | 2 | 2 | |
| 10-2-A | 1,343.33 | 124.80 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
| 10-3-A | 1,778.20 | 165.20 | 10 | 3 | 2 | 2 |
| Condominio | ft² | m² | Nivel | Habitaciones | Baños | Parqueos | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-3-B | 1,774.32 | 164.84 | 10 | 3 | 2 | 2 | |
| 11-2-A | 1,301.14 | 120.88 | 11 | 2 | 1 | 1 | |
| 11-3-A | 1,754.73 | 163.02 | 11 | 3 | 2 | 2 | |
| 11-3-B | 1,734.28 | 161.12 | 11 | 3 | 3 | 2 | |
| 12-2-A | 1,310.39 | 121.74 | 12 | 2 | 2 | 1 | |
| 12-3-A | 1,783.36 | 165.68 | 12 | 3 | 3 | 2 |
| Condominio | ft² | m² | Nivel | Habitaciones | Baños | Parqueos | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-3-B | 1,862.69 | 173.05 | 12 | 3 | 3 | 2 | |
| 14-2-A | 1,306.30 | 121.36 | 14 | 2 | 2 | 1 | |
| 15-2-A | 1,348.61 | 125.29 | 15 | 3 | 2 | 1 | |
| 15-3-A | 1,447.85 | 134.51 | 15 | 3 | 3 | 2 | |
| 16-2-A | 1,167.88 | 108.50 | 16 | 3 | 2 | 1 | |
| 17-3-A | 1,445.37 | 134.28 | 17 | 3 | 3 | 2 |
| Condominio | ft² | m² | Nivel | Habitaciones | Baños | Parqueos | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-3-A | 1,765.17 | 163.99 | 18 | 3 | 3 | 2 | |
| 20-2-A | 1,312.41 | 121.92 | 20 | 2 | 2 | 1 | |
| 22-3-A | 1,774.82 | 164.88 | 22 | 3 | 3 | 2 | |
| 25-3-A | 1,771.43 | 164.57 | 25 | 3 | 3 | 2 | |
| 26-3-A | 1,765.45 | 164.02 | 26 | 3 | 3 | 2 | |
| 27-3-A | 1,771.53 | 164.58 | 27 | 3 | 3 | 2 |
1 / 5
https://www.youtube.com/watch?v=f31I1InztYc